Select a product or service, then narrow by market and location where useful.
| Observed price | Land / service | Provider / area | Comparison details | Date / open |
|---|---|---|---|---|
| UGX 12,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Kirolo – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-11 Open → |
| UGX 18,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Matugga Mbuggu Estate – Enclave Property Consultants – Sept 2026 Land prices | Enclave Property Consultants Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-12 Open → |
| UGX 19,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Sanga – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-11 Open → |
| UGX 19,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Dayton Estate – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-11 Open → |
| UGX 19,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Atlas Estate – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-11 Open → |
| UGX 20,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Texas Estate – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-11 Open → |
| UGX 22,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Modern Estate – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-12 Open → |
| UGX 23,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Britton Estate – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-12 Open → |
| UGX 24,000,000 Per plot | 50x100ft plot price in Quinton Estate – Bakaima Real Estate Agents – Sept 2026 Land prices | Bakaima Real Estate Agents Matugga | Matugga · 50x100ft · Per plot · Registered Title Available | 2026-09-12 Open → |
Check the unit, date and provider details. Prices can change, so confirm before paying or booking.