Browse prepared market observations without scanning the live Price archive. Compare only like-for-like products, units and pricing bases before making a decision.
| Price | Product / observation | Provider | Location | Comparable details | Observed | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGX 5,830 per per litre | Diesel Diesel Price in Kitende – Shell – 2026-05-20 | Shell Kitende | Kitende | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,928 per per litre | Petrol Petrol Price in Kitende – Shell – 2026-05-20 | Shell Kitende | Kitende | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,790 per per litre | Diesel Diesel Price in Kitende – Total – 2026-05-20 | TotalEnergies Kitende | Kitende | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,799 per per litre | Petrol Petrol Price in Kitende – TotalEnergies – 2026-05-20 | TotalEnergies Kitende | Kitende | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,950 per per litre | Diesel Diesel Price in Kajjansi – Gaz – 2026-05-20 | Gaz Kajjansi | Kajjansi | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,990 per per litre | Petrol Petrol Price in Kajjansi – Gaz – 2026-05-20 | Gaz Kajjansi | Kajjansi | Per Litre | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,790 per per litre | Diesel Diesel Price in Kajjansi – Total 2026-05-20 | TotalEnergies Kajjansi | Kajjansi | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,799 per per litre | Petrol Petrol Price in Kajjansi – TotalEnergies 2026-05-20 | TotalEnergies Kajjansi | Kajjansi | Fuel service: Cash | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,830 per per litre | Diesel Diesel Price in Kajjansi – Shell – 2026-05-20 | Shell Kajjansi | Kajjansi | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,928 per per litre | Petrol Petrol Price in Kajjansi – Shell – 2026-05-20 | Shell Kajjansi | Kajjansi | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-20 | Open → |
| UGX 5,900 per per litre | Diesel Diesel Price in Kansanga – Rubis – 2026-05-17 | Rubis Kansanga | Kansanga | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 6,250 per per litre | Petrol Petrol Price in Kansanga – Rubis – 2026-05-17 | Rubis Kansanga | Kansanga | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,629 per per litre | Diesel Diesel Price in Gaba – Texol – 2026-05-17 | Texol Soya | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,670 per per litre | Petrol Petrol Price in Gaba – Texol – 2026-05-17 | Texol Soya | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,650 per per litre | Diesel Diesel Price in Gaba – Stabex – 2026-05-17 | Stabex Ggaba | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,890 per per litre | Petrol Petrol Price in Gaba – Stabex – 2026-05-17 | Stabex Ggaba | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,700 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunga – Oryx – 2026-05-21 | Oryx Energies Bunga | Bunga | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,780 per per litre | Petrol Petrol Price in Nsambya – TotalEnergies- 2026-05-17 | TotalEnergies Nsambya | Nsambya | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,790 per per litre | Petrol Petrol Price in Kampala Central – TotalEnergies- 2026-05-17 | TotalEnergies Clock Tower | Central Kampala | Fuel service: Cash | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,810 per per litre | Petrol Petrol Price in Kansanga – Shell- 2026-05-17 | Shell Kansanga | Kansanga | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,810 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunga – Shell- 2026-05-17 | Shell Bunga | Bunga | Fuel service: Cash | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,610 per per litre | Petrol Petrol Price in Munyonyo – Shell- 2026-05-17 | Shell Munyonyo | Munyonyo | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,780 per per litre | Petrol Petrol Price in Gaba – TotalEnergies- 2026-05-17 | TotalEnergies Ggaba | Nsambya | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,900 per per litre | Diesel Diesel Price in Katale – Oryx – 2026-05-17 | Oryx Energies Katale | Katale | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,700 per per litre | Petrol Petrol Price in Katale – Oryx – 2026-05-17 | Oryx Energies Katale | Katale | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-17 | Open → |
Page 3 of 5 · 25 observations per page
Prices are observed market records and may change. Use the observed date and comparable details before deciding. A low price is not automatically the best offer, and provider verification does not guarantee the cheapest price.