Browse recent prices by market, product and location. Use the filters to narrow the list before comparing offers.
| Price | Product / service | Provider | Location | Details | Observed | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGX 5,670 per per litre | Petrol Petrol Price in Gaba – Texol – 2026-05-17 | Texol Soya | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,650 per per litre | Diesel Diesel Price in Gaba – Stabex – 2026-05-17 | Stabex Ggaba | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,890 per per litre | Petrol Petrol Price in Gaba – Stabex – 2026-05-17 | Stabex Ggaba | Gaba | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,700 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunga – Oryx – 2026-05-21 | Oryx Energies Bunga | Bunga | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,780 per per litre | Petrol Petrol Price in Nsambya – TotalEnergies- 2026-05-17 | TotalEnergies Nsambya | Nsambya | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,790 per per litre | Petrol Petrol Price in Kampala Central – TotalEnergies- 2026-05-17 | TotalEnergies Clock Tower | Central Kampala | Fuel service: Cash | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,810 per per litre | Petrol Petrol Price in Kansanga – Shell- 2026-05-17 | Shell Kansanga | Kansanga | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,810 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunga – Shell- 2026-05-17 | Shell Bunga | Bunga | Fuel service: Cash | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,610 per per litre | Petrol Petrol Price in Munyonyo – Shell- 2026-05-17 | Shell Munyonyo | Munyonyo | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,780 per per litre | Petrol Petrol Price in Gaba – TotalEnergies- 2026-05-17 | TotalEnergies Ggaba | Nsambya | Per Litre | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,900 per per litre | Diesel Diesel Price in Katale – Oryx – 2026-05-17 | Oryx Energies Katale | Katale | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,700 per per litre | Petrol Petrol Price in Katale – Oryx – 2026-05-17 | Oryx Energies Katale | Katale | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 5,900 per per litre | Diesel Diesel Price in Katale – Rubis – 2026-05-17 | Rubis Katale | Katale | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 6,250 per per litre | Petrol Petrol Price in Katale – Rubis – 2026-05-17 | Rubis Katale | Katale | Fuel service: Attendant Service | 2026-05-17 | Open → |
| UGX 1,736,000 per per term | Secondary Fees Secondary school fees in Bwebajja S.1 – Elite High School – Term Two 2026 | Elite High School | Bwebajja | Boarding mode: Boarding · Fee basis: Tuition Only · Grade band: S1 · School level: Secondary · Term: Term 2 | 2026-05-01 | Open → |
| UGX 800,000 per per term | Primary Fees Primary school fees in Gayaza – OrelVine School – Term 2 2026 | Orel-Vine International Academy | Gayaza | Per Term | 2026-05-01 | Open → |
| UGX 1,465,000 per per term | Secondary Fees Secondary school fees in Kisubi S.4 and S.6 – Kisubi Schools – Term Two 2026 | Kisubi Schools | Namulanda | Billing period: Per Term · Boarding mode: Boarding · Fee basis: Tuition Only · Fee type: School Fees · Grade band: S4, S6 | 2026-04-30 | Open → |
| UGX 1,415,000 per per term | Secondary Fees Secondary school fees in Kisubi Senior 1-3 – Kisubi Schools – Term Two 2026 | Kisubi Schools | Bwebajja | Billing period: Per Term · Boarding mode: Boarding · Curriculum: Uganda · Fee basis: Tuition Only · Fee type: School Fees | 2026-04-27 | Open → |
| UGX 12,000,000 per per term | Primary Fees Primary school fees in Kisubi – Kisubi Primary School – Term 2 2026 | Kisubi Schools | Namulanda | Billing period: Per Term · Boarding mode: Boarding · Fee basis: Total Payable · Fee type: School Fees · Programme: Boarding | 2026-04-26 | Open → |
| UGX 180,000 per per night | Airbnb / Short Stay (Per Night) Airbnb nightly rate in Seguku – Masanyu Suites – April 2026 | Masanyu Suites | Seguku | Bathrooms: 1 · Furnishing: Furnished · Period: Nightly · Price type: Asking · Property type: Studio | 2026-04-26 | Open → |
| UGX 150,000 per per night | Airbnb / Short Stay (Per Night) Airbnb nightly rate in Seguku – Supreme Apartments – April 2026 | Supreme Apartments | Seguku | Bathrooms: 1 · Bedrooms: 1 · Furnishing: Furnished · Period: Nightly · Price type: Reported | 2026-04-26 | Open → |
| UGX 60,000 per per night | Airbnb / Short Stay (Per Night) Airbnb nightly rate in Ntinda – Spacious Airbnb Apartments – April 2026 | Spacious Airbnb Apartments | Ntinda | Bathrooms: 1 · Bedrooms: 1 · Furnishing: Furnished · Period: Nightly · Price type: Asking | 2026-04-26 | Open → |
| UGX 80,000 per per night | Airbnb / Short Stay (Per Night) Airbnb nightly rate in Seguku – Beautiful Kampala Homes – April 2026 | Beautiful Kampala Homes Verified signal | Seguku | Bathrooms: 1 · Bedrooms: 2 · Furnishing: Furnished · Period: Nightly · Price type: Reported | 2026-04-26 | Open → |
| UGX 100,000 per per night | Airbnb / Short Stay (Per Night) 1 bedroom apartment rent in Lweza – Rehoboth Apartments – April 2026 | Rehoboth Apartments | Lweza | Bathrooms: 1 · Bedrooms: 1 · Furnishing: Unfurnished · Period: Nightly · Price type: Asking | 2026-04-25 | Open → |
| UGX 5,250 per per litre | Diesel Diesel price in Lubowa – Stabex – 2026-04-25 | Stabex Lubowa | Seguku | Fuel service: Attendant Service | 2026-04-25 | Open → |
Page 6 of 7 · 25 observations per page
Check the unit, date and provider details. Prices can change, so confirm before paying.