Browse recent prices by market, product and location. Use the filters to narrow the list before comparing offers.
| Price | Product / service | Provider | Location | Details | Observed | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGX 4,100 per per unit | Foreign Exchange Rate USD to UGX selling rate in Kampala – Nov 2026 | Finca Mdi Verified signal | Kampala | Per Unit | 2026-11-10 | Open → |
| UGX 6,900 per per litre | Diesel Diesel Price in Bunamwaya – Stabex– 2026-10-13 | Stabex Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Stabex · Energy product: Petrol | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,600 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunamwaya – Stabex– 2026-10-13 | Stabex Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Stabex · Energy product: Petrol | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,600 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunamwaya – Devon– 2026-10-13 | Devon Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Devon · Energy product: Station Service | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,900 per per litre | Diesel Diesel Price in Bunamwaya – Devon– 2026-10-13 | Devon Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Devon · Energy product: Diesel · Quote / sale type: Per Litre | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 7,140 per per litre | Diesel Diesel Price in Bunamwaya – Total– 2026-10-13 | TotalEnergies Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Total Energies · Energy product: Station Service | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,850 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunamwaya – Total– 2026-10-13 | TotalEnergies Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Total Energies · Energy product: Petrol · Quote / sale type: Per Litre | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,790 per per litre | Petrol Petrol Price in Bunamwaya – Shell – 2026-10-13 | Shell Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Shell · Energy product: Petrol | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 7,160 per per litre | Diesel Diesel Price in Bunamwaya – Shell – 2026-10-13 | Shell Bunamwaya | Bunamwaya | Brand: Shell · Energy product: Diesel | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,980 per per litre | Diesel Diesel Price in Nalukolongo – Rubis – 2026-10-13 | Rubis Nalukolongo | Nalukolongo | Brand: Rubis · Energy product: Diesel · Quote / sale type: Per Litre · Subcategory: Retail Fuel | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,579 per per litre | Petrol Petrol Price in Nalukolongo – Texol – 2026-10-13 | Texol Mutundwe | Nalukolongo | Brand: Texol · Energy product: Petrol · Quote / sale type: Per Litre | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,650 per per litre | Petrol Petrol Price in Nalukolongo – Rubis – 2026-10-13 | Rubis Nalukolongo | Nalukolongo | Brand: Rubis · Energy product: Petrol · Quote / sale type: Per Litre | 2026-10-13 | Open → |
| UGX 6,879 per per litre | Diesel Diesel Price in Nalukolongo – Texol – 2026-10-13 | Texol Mutundwe | Nalukolongo | Energy product: Diesel · Quote / sale type: Per Litre | 2026-10-12 | Open → |
| UGX 3,900 per per unit | Foreign Exchange Rate USD to UGX selling rate in Kampala – October 2026 | Finca Mdi Verified signal | Kampala | Per Unit | 2026-10-12 | Open → |
| UGX 42,000 per per bottle | Body Lotion Nivea body lotion 400ml price in Kampala | Steve’s Beauty Clinic | Kampala | Per Bottle | 2026-10-09 | Open → |
| UGX 4,200 per per tablet | OTC Panadol Extra | Seguku Drug shop Verified signal | Katale | Pack / capacity: 100 Mg | 2026-10-01 | Open → |
| UGX 5,600 per per kg | Sim sim Sim sim at Owino Market | Minah Foods | Kampala | Brand: Sim Sim · Item type: Other · Price basis: Per Kg · Sale mode: Wholesale | 2026-09-26 | Open → |
| UGX 2,000 per per item | Wine and spirits Wine spirits retail | Angels Hangout | Kampala | Variant: 500 Mls | 2026-09-20 | Open → |
| UGX 20,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Kiyunga Prime Estate Estate – Bujjubi sites & Properties – Sept 2026 | Bujjubi Sites & Properties | Kiyunga | Land price basis: Per Plot · Plot size: 50x100ft · Seller type: Agent · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo | 2026-09-12 | Open → |
| UGX 20,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Mukono Green Nakoosi Eco Estate – Bujjubi sites & Properties – Sept 2026 | Bujjubi Sites & Properties | Nakoosi | Land price basis: Per Plot · Plot size: 50x100ft · Seller type: Agent · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo | 2026-09-12 | Open → |
| UGX 65,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Nakwero Highway Estate – Bujjubi sites & Properties – Sept 2026 | Bujjubi Sites & Properties | Nakwero | Land price basis: Per Plot · Plot size: 50x100ft · Seller type: Agent · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo | 2026-09-12 | Open → |
| UGX 35,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Budugala Pine Estate – Bujjubi sites & Properties – Sept 2026 | Bujjubi Sites & Properties | Budugala | Land price basis: Per Plot · Plot size: 50x100ft · Seller type: Agent · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo | 2026-09-12 | Open → |
| UGX 25,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Gayaza County Kyabakadde – Estate Bujjubi sites & Properties – Sept 2026 | Bujjubi Sites & Properties | Kyabakadde | Land price basis: Per Plot · Plot size: 50x100ft · Seller type: Agent · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo | 2026-09-12 | Open → |
| UGX 35,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Nsambwe Estate – Bujjubi sites & Properties – Sept 2026 | Bujjubi Sites & Properties | Nsambwe | Land price basis: Per Plot · Plot size: 50x100ft · Seller type: Agent · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo | 2026-09-12 | Open → |
| UGX 18,000,000 per per plot | Residential Plot 50x100ft plot price in Matugga Mbuggu Estate – Enclave Property Consultants – Sept 2026 | Enclave Property Consultants | Matugga | Plot size: 50x100ft · Seller type: Registered Developer · Size basis: 50x100 · Tenure: Mailo · Title status: Registered Title Available | 2026-09-12 | Open → |
Page 1 of 7 · 25 observations per page
Check the unit, date and provider details. Prices can change, so confirm before paying.